#webadvjs#>
![]() |
無害物質管控一覽表 |
|
環境辦理物質名稱一覽表 | ||
無害物質管控一覽表 | 管束標準 | |
*鉻及鉻的化合物 | <5PPM | |
*鉛和鉛化合物 | <50PPM | |
*砷和砷化合物 | <100PPM | |
*相應磷苯二甲酸鹽(DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP、DNHP) | <1000PPM | |
*聚氯乙烯(PVC)和聚氯乙烯夾雜物 | 首要資料為PVC的除外 | |
*Halogen(Cl,F,Br.I)鹵素4項 (注1:此項僅敵司無鹵產品和無鹵產品之原資料) |
(Cl,F,Br,I) 、單項<900PPM 、Cl+Br<1500PPM |
|
鎳和鎳化合物 | 制止利用 | |
*汞和汞化合物 | 制止利用 | |
*六價鉻化合物 | 制止利用 | |
*聚氯聯苯(PCB)*聚氯化荼(PCN)*聚氯三聯苯(PCT) | 制止利用 | |
*短鏈型氯代烷烴(SCCP) | 制止利用 | |
*滅蟻靈(Mirex)/ 艾氏劑 / 狄氏劑 / 異狄氏劑 | 制止利用 | |
*五氯苯酚及其化合物 / *焦油 | 制止利用 | |
二氯甲基醚 | 制止利用 | |
六氯苯 | 制止利用 | |
甲基-四氯-二苯甲烷 | 制止利用 | |
甲基-二氯-二苯甲烷 | 制止利用 | |
開樂散 | 制止利用 | |
其余有機氯化合物 | 制止利用 | |
*聚溴聯苯(PBB) | 制止利用 | |
注:表中物質后面帶”*“ 為索尼SS-00259請求管控的物質、、、、、、、、、、、發行日期:2009年6月19日 |
1 | 2 |
人材雇用 地點:東莞市虎門鎮龍眼工業區 電話:(0769) 8862-0666 傳真:(0769) 8862-7085、8862-7086
Copyright © 2009 Wonderful Photoelectricity(Dongguan)Co.,Ltd.. All rights reserved