<#webadvjs#>

產品與認證
  • 電話:(0769) 8862-0666
  • 傳真:(0769) 8862-7086

  • 1.低煙無鹵線材與PVC線材有怎樣的對應關係?
  • 低煙無鹵與PVC線材對照表
    LSOH UL 額定 資料 PVC UL
    規格 電壓 溫度 絕緣 外被 規格
    3385 300V 105℃ 照耀PE ---- 1007
    3439 300V 80℃ XLFRPE ---- 1007
    1805 300V 105℃ 照耀FRPE ---- 1430
    3199 300V 105℃ XLPE ---- 2567
    3286 300V 105℃ XLPE ----
    3376 300V 105℃ XLFRPE ----
    3619 150V 105℃ XLPE ----
    1790 300V 105℃ TPE ---- 1569
    3528 300V 105℃ 化學XLPE ---- 1010
    1698 600V 105℃ TPE ---- 1015
    3377 600V 105℃ XLFRPE ---- 1015
    1698 600V 105℃ TPE ---- 1032
    10602 300V 80℃ FRPE ---- 1061
    10368 300V 105℃ XLPE ---- 1095
    3385 300V 105℃ 照耀PE ---- 1185
    10254 600V 105℃ TPE ---- 1316
    10515 300V 60℃ PE/FRPE XLPE 1365
    1631 30V 80℃ PE FR/XLPE 同軸線
    1745 30V 90℃ PE FEP RF高頻同軸線
    1979 30V 90℃ ---- FEP
    *其余詳細資訊請電洽(0769)8862-0666
    1 2 3